Transpaletler
CBD30Q
Avantajlar:
• İleri elektrik gücü direksiyon teknolojisi (EPS), esnek ve
konforlu kullanış sunar. Otomatik hız azaltma fonksiyonu,
dönüşlerde sürüş ve kontrol rahatlığı sağlar.
• Kaliteli lastikli platform ve ergonomik arka destek tasarımı,
isçinin daha rahat çalışmasını sağlar.
• Uyarı ışıkları seçeneğinin açılıp kapanması daha güvenli
olması için kontrol edilebilir.
• Kolay ve basit kullanımıyla, elle kullanma operasyonlarını
daha kolay ve etkili kılar.
• Operasyonların yüksek yoğunluğa uyabilmek için, yüksek
pil kapasitesine sahiptir ve pil kolaylıkla çıkarılıp yan taraftan
değiştirilebilir.
• Güçlü tahrik motoru ve kontrol sistemi, araca güçlü bir
momentum katar. Tam yüklüyken, 9km/h hıza ve %10 tırmanma
yetisine çıkabilir.
• Alman Frei kolu ve hızlandırıcı, elektronik direksiyon fonksiyonudur ve kolun doğru yöne otomatik dönme fonksiyonu bulunmaktadır.
• Profesyonel görünüm tasarımı sadece güzel degil, ayrıca konforlu sürüş ve geniş görüş açısı için ergonomiktir. Kullanıcı
ayrılınca otomatik kapanan platform, güvenliği ve güveninirliği arttırır.
• Düz subap iticisi, aşırı yüklemede veya titreme şoklarında eğilmez. Düz subap itici uzunluğu kesin biçimde ayarlanabilir.
• Paletlerin rahatça girebilmesi için, çatal başlarına çift çelik giriş silindirleri takılmıştır.
• 135mm/5.3 inç’e kadar yükselebilir ve daha rahat geçiş kabiliyetini sunar.
| Model | CBD30Q | |
| Sürüs tipi | Elektrik | |
| Operasyon tipi | Ayakta | |
| Tasıma kapasitesi | Q(kg/Ibs) | 3000/6600 |
| Yükleme merkezi | c(mm/inch) | 600/23.6 |
| Yükleme mesafesi | x(mm/inch) | 933/36.7 |
| Aks aralıgı | y(mm/inch) | 2115/83 |
| Agırlık | kg/lbs | 1150/2533 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg/lbs | 1190/2710(2624/5976) |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg/lbs | 660/240(1455/530) |
| Tekerlek | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm/inch | Ø250x80/10x3.1 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm/inch | Ø82x173/3.2x6.8 |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm/inch | Ø127x57/5x2.2 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1Xx2+2 | |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm/inch) | 620/24.4 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm/inch) | 455/17.9 |
| Maks. kaldırma yüksekligi | h3(mm/inch) | 135/5.3 |
| Kol yükseklgi min./maks. | h14(mm/inch) | 1070/1370(42/549 |
| Çatal yüksekligi alçaltılmıs | h13(mm/inch) | 82/3.2 |
| Genel uzunluk | I1(mm/inch) | 2570/101 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | I2(mm/inch) | 1350/53 |
| Genel genislik | b1(mm/inch) | 823/32.4 |
| Çatal ölçüleri | S/e/I(mm/inch) | 55x230x1220/2.2x9.1x48 |
| Çatalların genel genisligi | b5(mm/inch) | 685/27 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | m2(mm/inch) | 27/1.1 |
| Paletler için koridor genisligi 1000x1200 çapraz | Ast(mm/inch) | 2790/110 |
| Paletler için koridor genisligi 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm/inch) | 2790/110 |
| Dönüs yarıçapı | Wa(mm/inch) | 2290/90 |
| Hareket hızı yüklü/bos | Km/h | 8/8.5 |
| Kaldırma hızı yüklü/bos | m/s | 0.025/0.035 |
| Alçaltma hızı yüklü/bos | m/s | 0.03/0.03 |
| Tırmanma kabiliyeti yüklü/bos | % | 6/8 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/bos | % | 8/20 |
| Servis Freni | Elektromanyetik | |
| Sürüs Motoru Kapasitesi | kW | 2.2 |
| Kaldırma Motoru Kapasitesi | kW | 1.5 |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/560 |
| Pil agırlıgı | Kg/Ibs | 559/1232 |
| Pil boyutları l/wh | mm/inch | 780x335x625/30.7x13.2x24.6 |
| DIN12053’e göre, soförün kulagındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |


