Transpaletler
CBD25Z
GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
• 2000/2500kg taşıma kapasitesi.
• İleri AC kontrolünün, güvenilir performansı ile bakımı kolaydır. Hız frekans
kontrolü, iyi kontrol performansı sağlar.
• Güç direksiyon sistemi (EPS), eforsuz ve etkili manevra kabiliyeti sunar.
• Akıllı yenilenen fren sistemi, elektomanyetik sistem ile birleşerek, güvenli ve
dayanıklı frenler sağlar ve kullanım süresini uzatır.
• Döner sistemli yan pil ile piller rahat değişir.
• Bağlama çubuğu çalışma esnasında bükülmez veya yamulmaz ve uzunluk
kesin ve rahat biçimde ayarlanabilir.
• Çatal başındaki yönelme tekeri rahat palet işlemi sağlar.
• Motor gücü ve pil kapasitesinin yüksek seviye kongürasyonu ile, 1232 modeliyle kontrol edilir. Yüklü hareket hızı 7.5-7.8KM/H, azami
başlayan motor 1.5kW, pil kapastesi 300AH’dir ve elektronik CURTIS tırmanma kabiliyeti de %10’a çıkabilir. Çalısma performansı ve
güvenilirliği yüksek oranda artar.
• İyi gözükür ve küçük dönüş yarıçapına sahiptir.
• Kilit parçalar kompakt ve makul biçimde yapılmıştır ve bakımları kolaydır.
| Model | CBD25Z | |
| Sürüş tipi | elektrik | |
| Operasyon tipi | Koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 2500 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 600 |
| Yükleme Mesafesi, çatala sürüş aks merkezi | x(mm) | 825/875/945 |
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 82 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1395/1445/1515 |
| Aks Yükü, yüklü ön/arka | kg | 1240/2160 |
| Aks yükü yüksüz ön/arka | kg | 670/230 |
| Tekerlek | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | Φ250×80 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | Φ82×98 |
| Ek tekerlekler (boyutlar) | mm | Φ160×55 |
| Tekerler, ön arka sayısı | (x = sürülen tekerler) | 1X+1/4 |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 530 |
| Lastik sırtı, arka | b10(mm) | 340/370/470/505 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 135 |
| Koltuk yüksekliği/ayaktaki yükseklik | h7(mm) | 900 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1900/1950/2020 |
| Çatalların yüzüne uzunlu | l2(mm) | 800 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 864 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 54×180×1100(1150/1220) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 520/550/650/685 |
| Yerden yükseklik, teker aksı merkez | m2(mm) | 28 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2115/2165/2235 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 2215/2215/2235 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1630/1680/1750 |
| Hareket hızı, yüklü/boş | Km/h | 7.5/8 |
| Kaldırma hızı, yüklü/boş | m/s | 0.039/0.056 |
| Alçaltma hızı, yüklü/boş | m/s | 0.050/0.040 |
| Azami tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş | % | 10/16 |
| Servis freni | Elektromanyetik | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/300 |
| Pil ağırlığı | Kg | 264 |
| Sürüş kontrol tipi | Mosfet | |
| DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 900 |


