Transpaletler
CBD25T
DOĞRU GÜVENLİK VE PERFORMANS
• Araç, düzgün ilerleme, güçlü tasıma kapasitesi ve harika tırmanma
yetisine sahiptir ve araç gövdesi ve taşıma tekerleri sağlam ve güvenlidir.
• Yan-durmanlı operasyon ve güvenli kol çubuğu donanımı güvenli
operasyon sağlar.
• Güç direksiyon sistemi (EPS), kolay ve hayli etkili manevra kabiliyeti
sağlar.
• Çok işlevli ekran: pil durumu, saat ölçer, hata kodu, yavaş ilerleme
durumu vs.
• Güvenlik kolu donanımlı operasyon şalteri tasarımı, kadırma/indirme,
yavaş ilerleme ve korna fonksiyonlarının her iki elle uygulamasına izin
verir.
YAPISAL:
• Sabit tahrik motor sisteminin bakımı kolaydır.
• Yük arka desteği bulunur (değişik yükseklikler mevcuttur).
• Kaldırma yüksekliği 135mm’ye ulaşır ve daha iyi geçiş kabiliyeti sağlar.
• Kombine denge tekeri dengeyi arttırır ve aracın sağa sola yatmasını engeller.
• Denge tekeri çıkarılabilir ve bakımı rahattır.
• Pilin yan kapağı rahatça değiştirilebilir ve kullanılabilir.
KOLAY BAKIM:
• Düşük pil koruma ayarı pil kullanım süresini arttırır.
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve hattın temiz, düzgün ve
tamiri kolay hale gelmesini sağlar. Ayrıca aracın güvenliğini arttırır.
• Makul tasarımı ile kaplama güvenilirdir ve kolay çıkarılır, böylece elektrik
parçalarının bakımı çok kolaylaşır.
Yüksek kapasiteli ağır iş modeli CBD-T
serileri, sürücü transpaletler (2500 - 4000kg/
5500 - 8800lbs), uzun mesafe taşımaları için
büyük depolarda sıkça kullanılır.
| MODEL | CBD25T | CBD30T | |
| Sürüs tipi | elektrik | elektrik | |
| Operasyon tipi | yaya | yaya | |
| Tasıma kapasitesi | Q(kg/Ibs) | 2500/550 | 3000/6600 |
| Yükleme merkezi | c(mm/inch) | 600/24 | 600/24 |
| Yükleme mesafesi, çatala sürüs aksı | x(mm/inc) | 933/36.8 | 933/36.8 |
| Aks aralıgı | Y(mm/inch) | 1491/58.7 | 1491/58.7 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg/Ibs | 1240/2120(2734/4674) | 1360/2500(2998/5500) |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg/Ibs | 640/220/(1410/486) | 640/220(1410/486) |
| Tekerlek | poliüretan | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm/inch | Ø250x80/Ø10x3.2 | Ø250x80/Ø10x3.2 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm/inch | Ø82x173/Ø3.2x6.8 | Ø82x173/Ø3.2x6.8 |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm/inch | Ø127x57/Ø5x2.3 | Ø127x57/Ø5x2.3 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1X+2/2 | 1X+2/2 | |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm/inch) | 691/27.2 | 691/27.2 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm/inch) | 455/17.9 | 455/17.9 |
| Maks. kaldırma yüksekligi | h3(mm/inch) | 217/8.5 | 217/8.5 |
| Kol yükseklgi min./maks. | h14(mm/inch) | 1041&1374(41/54.1) | 1041&1374(41/54.1) |
| Alçaltılmıs yükseklik | h13(mm/inch) | 82/3.2 | 82/3.2 |
| Genel uzunluk | l1(mm/inch) | 2143/84.4 | 2143/84.4 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm/inch) | 923/36.3 | 923/36.3 |
| Genel genislik | b /b 1 2(mm/inch) | 936/36.9 | 936/36.9 |
| Çatal ölçüleri | s/e/I(mm/inch) | 55x220x1220/2.2x9.1x48 | 55x220x1220/2.2x9.1x48 |
| Çatalların genel genisligi | b5(mm/inch) | 685/27 | 685/27 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | m2(mm/inch) | 27/1.1 | 27/1.1 |
| Paletler için koridor genisligi 1000x1200 çapraz | Ast(mm/inch) | 2343/92.2 | 2343/92.2 |
| Paletler için koridor genisligi 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm/inch) | 2343/92.2 | 2343/92.2 |
| Dönüs yarıçapı | Wa(mm/inch) | 1860/73.2 | 1860/73.2 |
| Hareket hızı yüklü/bos | Km/h | 7.5/8 | 6/6.5 |
| Kaldırma hızı yüklü/bos | m/s | 0.03/0.04 | 0.03/0.04 |
| Alçaltma hızı yüklü/bos | m/s | 0.05/0.045 | 0.05/0.045 |
| Tırmanma kabiliyeti | % | 6/8 | 6/8 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/bos | % | 8/20 | 8/20 |
| Servis Freni | yenilenebilir | yenilenebilir | |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
| Pil agırlıgı | kg/lbs | 300/660 | 300/660 |
| Pil boyutları l/wh | mm/inch | 81x212x665/31.9x8.3x3x26.2 | 81x212x665/31.9x8.3x3x26.2 |
| DIN12053’e göre, soförün kulagındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 | 70 |
| Agırlık | kg/lbs | 860/1896 | 860/1896 |


