Transpaletler
CBD25R-I
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | CBD25R-I | |
| Sürüş tipi | elektrikli | |
| Operasyon tipi | ayakta | |
| Taşıma kapasitesi | Q( kg) | 2500 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 600 |
| Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı | x(mm) | 818/868/938 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm) | 1302/1352/1422 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1302/1352/1422 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg | 2040/1180 |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg | 160/560 |
| Tekerlek | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ250x70 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ82x90/φ78x90 |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm | φ127x57 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1X+2/4 | |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm) | 490 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm) | 340/370/470/505 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 195/205 |
| Kol yükseklği min./maks. | h14(mm) | 1150/1450 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1823/1873/1943 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 723 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 733 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l)(mm | 53x180x1100(1150/1220) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 520/550/650/685 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | m2(mm) | 30 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2135/2185/2255 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 2235/2235/2255 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1700/1750/1820 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 6.7/6.8 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | m/s | 0.03/0.032 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | m/s | 0.032/0.03 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 8/20 |
| Servis Freni | yenilebilir | |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/240 |
| Pil ağırlığı | Kg | 240 |
| Pil boyutları l/wh | mm | 650x250x505 |
| DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |
| Ağırlık | kg | 720 |


