Transpaletler
CBD20S
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | CBD20S | |
| Sürüş tipi | elektrik | |
| Operasyon tipi | yaya | |
| Taşıma kapasitesi / nominal yük | Q( kg) | 2000 |
| Taşıma kapasitesi / direkli transpalet ile nominal yük Taşıma kapasitesi / tekerlek kaldırma kolu ile nominal yük Yükleme merkezi mesafesi | Q( kg) | 1000 |
| Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı merkezi | Q( kg) | 2000 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | c( mm) | 600 |
| Tekerlek | x( mm) | 831 |
| Tekerlek boyutu, ön | h13( mm) | 90 |
| Tekerlek boyutu, arka | poliüretan | |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm | φ 250x70 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | mm | φ 80x70 |
| Yükseklik direk alçaltılmış | mm | φ 127x57 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | 1X+2/4 | |
| Başlangıç kaldırışı | h1( mm) | 1382 |
| Kol yüksekliği min./maks. | h3( mm) | 1600/2000/2500 |
| Genel uzunluk | h5( mm) | 120 |
| Çatalların yüzüne uzunluk | h14( mm) | 780/1230 |
| Genel genişlik | l1( mm) | 1962 |
| Çatal ölçüleri | l2( mm) | 862 |
| Çatalların genel genişliği | b1( mm) | 775 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | s/e/l( mm) | 60/180/1100 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Dönüş yarıçapı | b5( mm) | 580/650 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Ast( mm) | 2238 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | Ast( mm) | 2288 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | Wa( mm) | 1705 |
| Servis Freni | Km/h | 4.5/5.2 |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | m/s | 0.03/0.04 |
| Pil ağırlığı | m/s | 0.05/0.045 |
| Pil boyutları l/wh | Elektromanyetik | |
| Ağırlık | V/Ah | 24/210 |
| Pil ağırlığı | Kg | 196 |
| mm | 750x170x580 | |
| Ağırlık | kg | 950 |


