Transpaletler
CBD20R-II
Genel Özellikler
Standart Özellikler
• Alman kol başlığı
• Acil durma ve gövde tuşu
• BDI ve saat ölçer
• Sabitliği dengeleme ruletleri
• Endüstriyel pil
• Fırçasız AC motor
• Dikey sürüş tekeri
• Yan pil değişimi
• Dahili şarj aleti (seçenek)
• Hız sensörlü platform
Seçenekler
• Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut)
• Yük arka desteği
• Ayrı sarj aleti
• Kişisellestirilmiş pil kompartımanı
• Boş paletler için giriş/çıkış silindiri
• EPS (CBD25R-I için)
Teknik Özellikler
Küçük dönüş yarıçapı ve çok hafif direksiyon
aiatemi ile taşıyıcı tipi CBD-R (2000/2500kg), küçük
süpermarketler ve dar iş yerleri gibi alanlarda sıkça
kullanılmaktadır.
| Model | CBD20R-II | |
| Sürüş tipi | Elektrik | |
| Operasyon tipi | ||
| Taşıma kapasitesi | Q( kg) | 2000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 600 |
| Yükleme mesafesi, çatala sürüş aksı | x(mm) | 815/865/935 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm) | 82 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1211/ 1261/ 1331 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg | 1300/1410 |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg | 110/600 |
| Tekerlek | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ 250x70 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ 82x126(98) |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm | φ 127x57 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1x+2/2(4) | |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm) | 490 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm) | 340/370/470/505 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 202 |
| Kol yükseklği min./maks. | h14(mm) | 1150/1430 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1710/1760/1830 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 610 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 775 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l)(mm | 53x180x1100(1150/1220) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 520/550/650/685 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | m2(mm) | 28 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 1910/ 1960/ 2030 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 2010/2010/2030 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1550/1600/1670 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 7/7.1 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | m/s | 0.039/0.056 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | m/s | 0.064/0.050 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 8/20 |
| Servis Freni | elektromanyetik fren | |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/210 |
| Pil ağırlığı | Kg | 170 |
| Pil boyutları l/wh | mm | 710 |


