Transpaletler
CBD20K(D)
CBD20K(D) (2000kg/4400lbs) küçük dönüş yarıçapı ve
düşük prol şasesi ile, süpermarket ve çalışma alanları
gibi DAR ALANLAR’da sıkça kullanılır.
Avantajları:
GÜVENLiK VE ÜRETKENLiK:
• İleri AC kontrol sistemi, motor fırçalarını ve yönelimli devre açıcılarını eleyerek,
minimal bakım gerektirir. Akıllı yenilenen fren sistemi: pil şarj aralıklarını azaltarak,
genel araç performansını arttırır.
• Döner sistem ile yandan pil, pil değiştirmek için elverişlidir.
• Avil geri çevirme cihazı.
CBD20K(D)-II
• Dahili basınç kontrol valfi, aracı aşırı yüklemeden korur.
• Uzun kol tübü, esnek ve iş gücünü azaltan operasyon sağlar.
• Acil güç kesimi.
• Kol üzerinde düşük hız şalteri.
• Kademesiz hız kontrolü.
YAPISAL:
• Dikey sürüş tekeri küçük dönüş yarıçapı sunar. Yapı su ve toz geçirmez.
• Çatalların en yüksek noktasında bulunan yükseltici aks, düz olmayan yüzeylerle devamlı temastan yükseltici aksları korur. Çekme çubuğu tasarımı, Çubuğun eğilmesini engeller.
• Amortisörlü ruletler, düz olmayan zeminde yan dengeyi arttırır ve aracın performans ve hizmet ömrünü arttırır.
• Tek parça ağır çeliği, azami güçte çatallar için yapılmıstır.
YAPISAL:
• Düşük pil koruması, pil kullanım süresini uzatır.
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığı azaltır ve güvenliği arttırır.
• Tüm pivot noktalarının gresörlüğü ve elverişli kovanı vardır, parça eskimesini azaltır ve parça ömrünü arttırır.
| MODEL | CBD20K(D)-I | CBD20K(D)-II | |
| Pil tipi | 1 set yandan pil | dışa açılan pil | |
| Sürüş | elektrik | elektrik | |
| Operasyon tipi | yaya | yaya | |
| Taşıma kapasitesi | Q( kg/lbs) | 2000/4400 | 2000/4400 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm/inch) | 600/23.6 | 600/23.6 |
| Yükleme mesafesi, çatala sürüş aks merkezi | x(mm/inch) | 815/865/935(32/34/36.8) | 935/36.8 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm/inch) | 82/3.2 | 82/3.2 |
| Aks aralığı | y(mm/inch) | 1211/1261/1331(47.7/49.6/52.4) | 1361/53.6 |
| Aks yükü, yüklü ön/arka | kg/lbs | 1170/1450(2580/3198) | 1170/1450(2580/3198) |
| Aks yükü, yüksüz ön/arka | kg/lbs | 470/150(1036/330) | 470/150(1036/330) |
| Tekerlek | poliüretan | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm/inch | φ 250x70/φ 10x2.8 | φ 250x70/φ 10x2.8 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm/inch | φ 82x126/φ 3.2x5 | φ 82x98/φ 3.2x3.9 |
| Ek tekerlekler (boyutları) | mm/inch | φ 127x57/φ 5x2.2 | φ 127x57/φ 5x2.2 |
| Tekerler | ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1X+2/2(4) | 1X+2/2(4) |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm/inch) | 510/20 | 510/20 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm/inch) | 340/370/470/505(13.4/14.6/18.5/19.9) | 470/505(18.5/19.9) |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm/inch) | 202/8 | 202/8 |
| Kol yükseklği min./maks. | h14(mm/inch) | 780/1230(30.7/48.4) | 780/1230(30.7/48.4) |
| Genel uzunluk | l1(mm/inch) | 1655/1705/1775(65.2/67.1/69.1) | 1805/71 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm/inch) | 555/21.9 | 555/21.9 |
| Çatal genişlik | b1(mm/inch) | 775/30.5 | 775/30.5 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm/inch) | 54x180x1100/1150/1220(2.1x7x43/45/48) | 54×180×1220/2.1x7x48) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm/inch) | 520/550/650/685(20.5/22/26/27) | 550/685(22/27) |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | m2(mm/inch) | 28/1.1 | 28/1.1 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm/inch) | 2015/2065/2135(79/81/84) | 2165/85 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm/inch) | 2115/2115/2135(83/83/84) | 2165/85 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm/inch) | 1400/1450/1520(55/57/60) | 1550/61 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 5.5/5.6 | 5.5/5.6 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | m/s | 0.039/0.056 | 0.039/0.056 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | m/s | 0.064/0.050 | 0.064/0.050 |
| Tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 6/12 | 6/12 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 8/20 | 8/20 |
| Servis Freni | elektromanyetik | elektromanyetik | |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| Pil ağırlığı | Kg/lbs | 170/375 | 170/375 |
| Pil boyutları | mm/inch | 750x170x534(30x6.7x21) | ~ |
| DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 | 70 |
| Ağırlık | kg/lbs | 620/1367 | 620/1367 |


