Transpaletler
CBD20H
Genel Özellikler
Avantajları:
• 2000kg yük kapasitesi.
• Doğru akımlı fırçasız motorun kontrolü rahattır.
• Mekanik direksiyon.
• Servis freni, yenilenen ve elektromanyetik sistemi
kombine ederek, güvenli ve dayanıklı fren sağlar ve kullanım süresini uzatır.
• Döner sistemli yan pil ile piller rahat değiştirilir.
• Yön tekerleri, çatal başına yerleştirilmiştir ve uygun palet işini sağlarlar.
• Yüksek performanslı motor, devamlı ve uzun süreli işi desteklerken,
enerji tasarrufu yapar ve çevre dostudur.
• Yüklü hareket hızı 5KM/H’e ulaşır ve azami tırmanma kabiliyeti %6’ya
ulaşabilir.
• İyi gözüken, açıkta olmayan dengeli teker daha güvenlidir.
• Çatal tekeri, rulman ve silindir gibi hassas parçalar, CBD20H ile
sık kullanılır ve bakımı kolaydır.
Teknik Özellikler
| Model | CBD20H | |
| Sürüş tipi | Elektrik | |
| Operasyon tipi | Yaya | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 2000 |
| Yükleme merkezi | c(mm) | 600 |
| Yükleme mesafesi | x(mm) | 820/870/940 |
| Ağırlık | Y(mm) | 1200/1250/1320 |
| Aks yüklü, yüklü ön /arka | kg | 500 |
| Aks yüklü, yüksüz ön/arka | kg | 782/1718 |
| Tekerlek | kg | 382/118 |
| Tekerlek boyutu,ön | Poliüretan | |
| Tekerlek boyutu,arka | Ø250x80 | |
| Ek tekerlekler (boyutları) | Ø80x70 | |
| Tekerler, ön arka sayısı (x:sürülen teker) | Ø114x60 | |
| Tekerlek sırtı ön | b10(mm) | 1X+2/4 |
| Tekerlek sırtı arka | b11(mm) | 540 |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 340/370/470/505 |
| Kol yükseliği min./maks. | h14(mm) | 120 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm) | 850/1200 |
| Genel uzunluk | I1(mm) | 85 |
| Çatal yüzene olan uzunluk | I2(mm) | 1695/1745/1815 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 595 |
| Çatal ölçüleri | S/e/I(mm) | 765 |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 53x180x1100(1150/1220) |
| Yerden yükseklik,teker aks merkezi | m2(mm) | 520/550/650/685 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 28 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 1895/1945/2015 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1995/1995/2015 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 5/5.1 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | m/s | 0.030/0.040 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | m/s | 0.050/0.045 |
| Tırmanma kabiliyeti yüklü /boş | % | 5/10 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü /boş | % | 6/12 |
| Servis Freni | Yenilenebilir + Elektromanyetik | |
| Sürüş motor kapasitesi | kW | 0.8 |
| Kaldırma motoru kapasitesi | kW | 0.8 |
| Pil voltajı, nominal kapasite Ks | V/Ah | 24/165 (210) |
| Pil Ağırlığı | Kg | 170 (196) |
| Pil boyutları I/wh | mm | 750x170x474 (534) |
| DIN12053'e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |


