Transpaletler
CBD15W
Avantajları:
• En küçük dönüş yarıçapı ile 1320mm-1389mm (genişlik 250/550/685)
• Yüksek elektrik etkinliği ile kalıcı mıknatıslı fırçasız motor, bakım gerektirmez.
• Tam kilitli pil, bakım gerektirmez, büyük kapasite 24v/80AH, yüksek yoğunluğa uygun.
• Azami hız limiti tuşu, kol dik pozisyonda iken freni bırakıp, dönüş alanını büyük
ölçüde azaltır. (Kol başlığı için seçenek)
• 5.3-5.8km/h’e kadar yüksek hareket hızı, üretken etkinligi attırır.
• Gezici denge tekeri yüksekliği otomatik olarak ayarlar, indirme sırasında sallanmayı
önler. Yatay sürüş tekeri, kolay değiştirilebilir.
Standart Özellikler
• Yeni model yeke kafası.
• Acil durma ve gövde tuşu.
• BDI ve saat ölçer.
• Sabitliği dengelemek için ruletler.
• Kilitli pil.
• Fırçasız yatay motor.
• Dahali şarj aleti.
• Egzoz silindiri
Seçenekler
• Alman frei yaka kafası.
• Ayrı şarj aleti.
• Çatal genişliği ve uzunluğu (boyut).
• Yük arka desteği.
| Model | CBD15W | |
| Sürüş tipi | elektrik | |
| Operasyon tipi | yaya | |
| Taşıma Kapasitesi | Q(kg) | 1500 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm) | 85/75 |
| Aks aralığı | Y(mm) | 1152/1222 |
| Tekerler | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu | ön mm | Φ195 |
| Tekerlek boyutu | arka mm | Φ80/Φ74 |
| Tekerler | ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1X-2/4 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 190/180 |
| Kol yükseklği min./maks. | h14(mm) | 950/1310 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1508/1578 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 358 |
| Çatal genişlik | b1(mm) | 685 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 520/550/685 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi | h1(mm) | 32/22 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 1708/1778 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına | Ast(mm) | 1758/1778 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1320/1389 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 5.3/5.8 |
| Kaldırma hızı yüklü/boş | mm/s | 35/45 |
| Alçaltma hızı yüklü/boş | mm/s | 80/37 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 5/15 |
| Pil voltajı, nominal kapasite | V/Ah | 24/80 |
| Pil ölçüleri | l/w/h mm | 260/169/215 |
| Pil ağırlığı | Kg | 49 |
| Ağırlık | Kg | 230 |
| Servis Freni | elektrik | |
| DIN12053’e göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |


