Transpaletler
CBD10A-II
Genel Özellikler
• Çift kademeli hız kontrolü
• Acil fren şalteri
• Manuel kaldırma, motor sürüşü
• Karbon fırçasız, bakım gerektirmeyen, düşük sesli doğru akım motoru.
• Bakım gerektirmeyen kilitli, kirlilik yaratmayan güvenli operasyon.
• Şarj aleti içindedir.
Teknik Özellikler
| Model | CBD10A- II | CBD15A | CBD20A | |
| Taşıma Kapasitesi | Q( kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Yük merkez mesafesi | c(mm) | 500 | 600 | 600 |
| Çatal yüksekliği alçaltılmış | h13(mm) | 85/75 | 85/75 | 87/77 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1280/1350 | 1287/1357 | 1277/1347 |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | Φ185 | Φ195 | Φ195 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | Φ80/Φ74 | Φ80/Φ74 | Φ85/Φ75 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 200/190 | 190/180 | 190/180 |
| Kol yükseklği min./maks. | h14(mm) | 1244 | 770/1254 | 770/1254 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1685/1755 | 1644/1714 | 1644/1714 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 535 | 490 | 490 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | 53/160/1150(1220) | 60/160/1150(1220) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 520/550/680 | 520/550/685 | 520/550/680 |
| Yere olan mesafe, aks aralığı merkezi | m2(mm) | 40/30 | 32/22 | 27/17 |
| Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çapraz Ast | (mm) | 1885/1955 | 1844/1914 | 1844/1914 |
| Paletler için koridor genişliği 800x1200 uzunlamasına Ast | (mm) | 1935/1955 | 1894/1914 | 1894/1914 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1490/1560 | 1445/1515 | 1445/1515 |
| Hareket hızı yüklü/boş | Km/h | 2.6/3.8 | 5.3/5.8 | 5/5.5 |
| Azami tırmanma kabiliyeti yüklü/boş | % | 5/15 | 5/15 | 3/10 |
| Pil voltajı, nominal kapasite | K5 V/Ah | 24/38 | 24/65 | 24/80 |
| Pil ağırlığı | Kg | 26 | 46 | 51,2 |
| Ağırlık | Kg | 150 | 200 | 240 |


