Taşıma Arabaları Ve Dolaplar
AL-G
Genel Özellikler
• Tamamı lehimli, ağır yüklere uygun 14 ölçekli çelik zemin içeriden desteklenmiştir.
• Ekstra güç için, boyuna berkitme çubukları.
• Çıkartılabilir boru kulp.
• Civatalanmış ruletler çift bilya yuvalıdır, iki döner ve iki sabit rulet bulunur.
• Sağlam, pişkin gri emaye kaplama.
• Opsiyonel Ergomonik Kulp, sırt, bilek ve kollardaki zorlanmayı azaltır.
Teknik Özellikler
| Model | Kapasite | Platform Boyutu | Platform Yüksekliği | Kulp Yüksekliği | Kaster/Teker | Kaster Tipi | N.A. |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| AL-G451 | 450 | 610x915 | 215 | 840 | <t>125x50 | Poli | 30 |
| AL-G452 | 450 | 610x1220 | 215 | 840 | <t>125x50 | Poli | 35 |
| AL-G453 | 450 | 760x1220 | 215 | 840 | <6125x50 | Poli | 40 |
| AL-G454 | 450 | 760x1525 | 215 | 840 | <6125x50 | Poli | 45 |
| AL-G455 | 450 | 915x1830 | 215 | 840 | <6125x50 | Poli | 56 |
| AL-G901 | 900 | 610x915 | 240 | 865 | <6150x50 | Poli | 31,5 |
| AL-G902 | 900 | 610x1220 | 240 | 865 | <6150x50 | Poli | 36,5 |
| AL-G903 | 900 | 760x1220 | 240 | 865 | <6150x50 | Poli | 40,5 |
| AL-G904 | 900 | 760x1525 | 240 | 865 | <6150x50 | Poli | 46,5 |
| AL-G905 | 900 | 915x1830 | 240 | 865 | <6150x50 | Poli | 57,5 |
| AL-G541 | 540 | 610x915 | 280 | 905 | <6200x50 | Lastik | 39 |
| AL-G542 | 540 | 610x1220 | 280 | 905 | <6200x50 | Lastik | 44 |
| AL-G543 | 540 | 760x1220 | 280 | 905 | <6200x50 | Lastik | 48 |
| AL-G544 | 540 | 760x1525 | 280 | 905 | <6200x50 | Lastik | 54 |
| AL-G545 | 540 | 915x1830 | 280 | 905 | <6200x50 | Lastik | 65 |


