Platformlar
MH-B
Genel Özellikler
• Güvenilir ve hesaplı ürünler
• EN1570 normlarına uyan yeni tasarım.
• Yeni hidrolik sistem, güvenliği arttırır ve ürünlerinizi korur,
adımsız indirme sistemi, yükün ağırlığına bakmadan çalışır.
Teknik Özellikler
| ÖZELLİKLER | MH-B20 | MH-B30 | MH-B50 | MH-B80 | |||||||
| KAPASİTE | (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | ||||||
| MASA UZUNLUĞU | (kg) | 700 | 852 | 852 | 920 | ||||||
| MASA GENİŞLİĞİ | W (mm) | 450 | 502 | 502 | 520 | ||||||
| MİN. MASA YÜKSEKLİĞİ | Hmin (mm) | 265 | 330 | 390 | 442 | ||||||
| MAX. MASA YÜKSEKLİĞİ | Hmax (mm) | 755 | 910 | 910 | 1000 | ||||||
| KOL YÜKSEKLİĞİ | h (mm) | 980 | 1100 | 1100 | 1130 | ||||||
| TEKER ÇAPI | (mm) | Ø100 | Ø125 | Ø125 | Ø150 | ||||||
| GENEL ÖLÇÜLER | BXC (mm) | 450x870 | 502x1050 | 520x1170 | |||||||
| AYAK PEDALI MAX. YÜKSEKLİĞİ | (mm) | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤70 | ||||||
| NET AĞIRLIK | (kg) | 44 | 74 | 81 | 114 | ||||||


