Platformlar
BD05
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | BD05 | |
| Sürüş tipi | elektrik | |
| Operasyon tipi | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg/lbs) | 500/1100 |
| Nominal çekme ağırlığı | kg/lbs | 1000/2200 |
| Sürüş hızı, yüklü/boş | Km/h | 14/8 |
| Yüksüz ilerleme mesafesi | Km | 32 |
| Ağırlık (pilli) | kg/lbs | 470/1036 |
| Aks yükü, yüksüz ön / arka | kg/lbs | 160/310(352/684) |
| Aks merkezi | Y(mm/inch) | 1360/54 |
| Lastikler | elestik dolgu lastik | |
| Lastik ölçüsü | 15x4 -8 1 2 |
|
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1/2x | |
| Lastik sırtı, arka | W1(mm/inch) | 662/26.1 |
| Çalıştırma kolu yüksekliği | h2(mm/inch) | 1100/43 |
| Koltuk yüksekliği | h(mm/inch) | 730/28.7 |
| Bağlanyı çubuğu yüksekliği | opsiyonel bağlantı çubuğu | |
| Genel uzunluk | L(mm/inch) | 2190/86 |
| Genel genişlik | W(mm/inch) | 780/30.7 |
| Min. zemin yüksekliği | X(mm/inch) | 63/2.5 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm/inch) | 1850/73 |
| Sürüş motoru gücü | kW | 3,2 |
| Pil voltajı / Nominal kapasite | V/Ah | 24/210 |
| Pil ağırlığı | kg/lbs | 96/212 |
| Pil boyutları (ı/w/h) | mm/inch | 730x270x280/28.7x10.6x11 |
| DIN12053’e göre, şoförün kullanıldığı ses seviyesi | dB(A) | 70 |


