FGY30

 

Genel Özellikler

Avantajları:

• Çin BY491 ve NISSAN K21/K25, İtalyan yapımı BRC konvertör ve Japon yapımı NIKKI gibi çeşitli motor tipleri sunar. Hepsi üstün güç ve ekonomik yakıt tüketimi sağlar.
• Dijital hizmet saati ölçer, pil göstergesi, kaldırma şalteri, saat, hata kodu ve uyarı ekranları ile ileri teknoloji çok işlevli LCD/dijital ekran, hız ve doğru araç durumu izlemeyi sağlar.
• Geniş ve açılı direk, rahat görüş.
• Hava alım sistemi: üst kapağın arka sütunlarında bulunan hava alım sistemi, sesi azaltır.
• Tam güvenlik koruma sistemi: nötr güvenlik koruma tuşu, geri uyarı ışığı, geniş çelik kaymayan basamak.
• Motor koruma kilidi: motor çalışırken, motorun başlatılmasını önler. Beklenmeyen çark zarını ortadan kaldırır.
• Silindir, çift taraflı koruma sistemiyle yeni bir tasarım sunuyor: alçaltma güvenlik valfi ve alçaltma sınırlama valfi: hidrolik sistem beklenmedik biçimde kırılırsa, silindirin ani düşüşünü önler.

Teknik Özellikler

• Nötr güvenlik başlangıç sistemi: motorun başlatılabilmesi için, elektrikli ileri/geri kolunun nötr pozisyonda olması gereklidir.
• Akıllı sensör ve tampon izleme sistem: zemine ve malzemeye zarar vermekden otomatik olarak kaçınmak için, direk düşüş hızını azaltan güvenlik kontrol valfi.
• Elektrikli ileri/geri kolu ile, park freni kolu iç kilitleri, elektrik kolu nötr pozisyonda iken aracın otomatik olarak frenlemesini sağlar.
• Düşük yer çekimi tasarımı, taşıma ve direksiyon esnasında dayanıklılık ve güvenlik sağlar. LPG ve gaz değişim tuşunun kontrolü kolaydır.
• Yeni, sallanan ve aşağı açılan tank brakedi LPG tankı 180 derece dönebilir ve rahat biçimde çıkartılmak veya kurulum için yaklasık 75 derece civarında aşağı iner.

Model   FGY15 FGY20 FGY25 FGY30 FGY35
Güç   LPG LPG LPG LPG LPG
Kullanım tipi   koltuklu koltuklu koltuklu koltuklu koltuklu
Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme Q(kg) 1500 2000 2500 3000 3500
Yükleme merkezi mesafesi c(mm) 500 500 500 500 500
Kaldırma yüksekliği h3(mm) 3000~6000 3000~6000 3000~6000 3000~6000 3000~6000
Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala x(mm) 395 395 3000~6001 485 485
Aks mesafesi Y(mm) 1580 1580 3000~6002 1700 1700
Ağırlık kg 2680 3200 3000~6003 4350 4457
Aks yüklemesi, yüklü ön/arka kg 3280/900 4576/624 3000~6004 6468/882 7002/955
Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka kg 1183/1497 1280/1920 3000~6005 1740/2610 1783/2674
Lastik türü   havalı havalı/dolgu 3000~6006 havalı/dolgu havalı/dolgu
Lastik boyutu, ön mm Ф590x179/Ф577x162 Ф590x179/Ф577x162 3000~6007 Ф710x220/Ф695x218 Ф710x220/Ф695x218
Lastik boyutu, arka mm Ф470x137/Ф461x127 Ф470x137/Ф461x127 3000~6008 Ф590x175/Ф577x162 Ф590x175/Ф577x162
Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler)   2x2 2x2 / 4x2 3000~6009 2x2 / 4x2 2x2/4x2
Lastik sırtı, ön b10(mm) 890 890 3000~6010 1000 1000
Lastik sırtı, arka b11(mm) 920 920 3000~6011 970 970
Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma Grad 6°~12 ° 6°~12 ° 3000~6012 6°~12 ° 6°~12 °
Alçaltılmış direk yüksekliği h1(mm) 2015-2610 2015-2610 3000~6013 2070-2684 2070-2684
Serbest kaldırma h2(mm) 0 0 3000~6014 0 0
Uzatılmış direk yüksekliği h4(mm) 4067~7067 4067~7067 3000~6015 4250 ~7250 4250 ~7250
Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği h6(mm) 2030 2030 3000~6016 2090 2090
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik h7(mm) 1043 1043 3000~6017 1064 1064
Toplam uzunluk l1(mm) 3401 3445 3000~6018 3750 3860
Çatal yüzüne olan uzunluk l2(mm) 2331 2375 3000~6019 2680 2790
Toplam genişlik b1(mm) 1100 1100 3000~6020 1205 1225
Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 35/100/1070 40/120/1070 3000~6021 45/130/1070 45/140/1070
Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B   2A 2A 3000~6022 3A 3A
Çatal taşıma genişliği b3(mm) 1088 1088 3000~6023 1200 1200
Yerden yükseklik, yüklü, direk altı m1(mm) 105 105 3000~6024 135 135
Aks merkezinin yerden yüksekliği m2(mm) 115 115 3000~6025 150 150
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz Ast(mm) 3700 3740 3000~6026 3950 4000
Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz Ast(mm) 3500 3540 3000~6027 3750 3800
Dönüş yarıçapı Wa(mm) 1885 2140 3000~6028 2350 2400
İç dönüş yarıçapı b13(mm) 750 850 3000~6029 902 902
Hareket hızı yüklü / yüksüz Km/h 0~16 0~16 3000~6030 0~20 0~20
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz m/s 480 480 3000~6031 450 400
İndirme hızı yüklü / yüksüz m/s <600 <600 3000~6032 <600 <600
Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz N 15120 15120 3000~6033 17120 21600
Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz % 20/27 20/27 3000~6034 20/27 20/27
Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz s 3/4 2/3 3000~6035 3/4 3/4
Motor üreticisi türü   K21/491 K21/491 3000~6036 K25/491 K25/491
Motor gücü ISO 1585 e uygundur Kw 31/41 31/41 3000~6037 37.4/41 37.4/41
Nominal hız R/Min 2300/2500 2300/2500 3000~6038 2300/2500 2300/2500
Sürüş kontrol tipi   mekanik / hidrolik
Ek ler için çalışma basıncı Mpa 17 17 16,5 16,5 16,5
DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi dB(A) <82 <82 <82 <82 <82