Modeller
FD35
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | FD25/FG25 | FD30/FG30 | FD35/FG35 | |||||||
| Güç | dizel | benzinli | dizel | benzinli | dizel | benzinli | ||||
| Kullanım tipi | koltuklu | koltuklu | koltuklu | |||||||
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000~ 6000 | 3000~ 6000 | 3000~ 6000 | ||||||
| Yükleme mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 485 | 485 | 485 | ||||||
| Aks mesafesi | Y(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||
| Ağırlık (bataryalı) | kg | 3980 | 4350 | 4457 | ||||||
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 5702/778 | 6468/882 | 7002/955 | ||||||
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 1592/2388 | 1740/2610 | 1783/2674 | ||||||
| Lastik türü | havalı / dolgulu | havalı / dolgulu | havalı / dolgulu | |||||||
| Lastik boyutu, ön | mm | Ф676x190/Ф657x172 | Ф710x220/Ф695x218 | Ф710x220/Ф695x218 | ||||||
| Lastik boyutu, arka | mm | Ф540x160/Ф527x150 | Ф590x175/Ф577x162 | Ф590x175/Ф577x162 | ||||||
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2x2 / 4x2 | 2x2 / 4x2 | 2x2 / 4x2 | |||||||
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 970 | 1000 | 1000 | ||||||
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 970 | 970 | 970 | ||||||
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | Grad | 6°~ 12° | 6°~ 12° | 6°~ 12° | ||||||
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1(mm) | 2040- 2654 | 2070- 2684 | 2070- 2684 | ||||||
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm) | 4067~ 7067 | 4250~ 7250 | 4250~ 7250 | ||||||
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 2060 | 2090 | 2090 | ||||||
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7(mm) | 1052 | 1064 | 1064 | ||||||
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3650 | 3750 | 3860 | ||||||
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2(mm) | 2580 | 2680 | 2790 | ||||||
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1150 | 1205 | 1225 | ||||||
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 40/130/1070 | 45/130/1070 | 45/140/1070 | ||||||
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | 2A | 3A | 3A | |||||||
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 1160 | 1200 | 1200 | ||||||
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 125 | 135 | 135 | ||||||
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2(mm) | 135 | 150 | 150 | ||||||
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 3790 | 3950 | 4000 | ||||||
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz | Ast(mm) | 3590 | 3750 | 3800 | ||||||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 2190 | 2350 | 2400 | ||||||
| İç dönüş yarıçapı | b13(mm) | 875 | 902 | 902 | ||||||
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | Km/h | 0~ 18 | 0~ 20 | 0~ 20 | ||||||
| Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 460 | 450 | 400 | ||||||
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | < 600 | < 600 | < 600 | ||||||
| Maks. bağlantı çubuğu çeşidi, yüklü / yüksüz | N | 15120 | 17120 | 21600 | ||||||
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | ||||||
| Hızlanma süresi yüklü / yüzsüz | s | 3/4 | 2/3 | 4/5 | 3/4 | 4.5/5.5 | 3/4 | |||
| Motor üreticisi türü | 490BPG/C240/4TNE92 | K21/K25/491 | 490BPG/C240/4JG2/4TNE92/4TNE98 | K25/491 | 490BPG/498BPG/4JG2/4TNE98 | K25/491 | ||||
| Motor gücü ISO 1585 e uygundur | Kw | 37/34.3/34.7 | 31/37. 4/41 | 37/34.3/44.2/34.7/44.3 | 37.4/41 | 37/36.8/44.2/44.3 | 37.4/41 | |||
| Nominal hız | R/Min | 2650/2500/2450 | 2300/2300/2500 | 2650/2500/2450/2450/2300/2500 | 2300/2500 | 2650/2400/2450/2300 | 2300/2500 | |||
| Sürüş kontrol tipi | mekanik / hidrolik | mekanik / hidrolik | mekanik / hidrolik | |||||||
| Ek ler için çalışma basıncı | Mpa | 16. 5 | 16. 5 | 16. 5 | ||||||
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | < 82 | < 82 | < 82 | ||||||


