Modeller
CPD20SA-10
Avantajları
1. Almanya’dan ithal sürüş aksı.
2. ABD’den ithal, duyarlı reaksiyonlu CURTIS AC kontrol sistemi.
3. İthal çok işlevli sıvı kristal cihaz, hata kodu, pil durumu, forklift
kullanım bilgilerini gösteren akıllı ekrana sahiptir.
4. AC sürüş motoru: kompak yapı, yüksek performans, yenilemeli fren.
5. Son seviye sürüş hızı, yükleme hızı ve tırmanma gücü.
Sürüş Hızı: Boş 15km/h Yüklü 14km/h
Yükleme Hızı: Boş 450mm/s Yüklü 290mm/s cf gücü: boş 20% yüklü 15%
6. Farklı ihtiyaçlar için üç sürüş modu: düşük hız, orta hız ve yüksek hız.
7. Islak disk fren ile forklift dengeli fren yapar, yüksek dayanıklılık ve güvenlik sağlar.
8. Lateral dönüş açısı sadece 1552mm’dir ve minimum sağ açı istif koridoru sadece 3220mm’dir.
Bakım Kolaylığı
1. Bakımı kolay kontrol mekanizması ve direksiyon voltmetre.
2. Bakım gerektirmeyen ıslak disk fren.
- Geleneksel frenden farklı olarak, yağ değişimi dışında, bu sistemin detaylı ve devamlı olarak bakım görmesi gerekmez. Böylece bakım
masrafları azalır.
3. Karbon fırçası olmayan, kaldırma ve sürüş AC motorları neredeyse hiç bakım gerektirmez, bakım masraflarını büyük ölçüde azaltır. Ayrıca hepsi dış kodlayıcıya sahiptir. Böylece bakım ve kullanım daha rahattır.
4. Fazla deşarj koruma sistemi
- Pil %80 deşarj olduğunda uyarı ışığı yanar. Daha sonra pil kullanım süresini korumak için, sürüş ve kaldırma hızını yavaşlatır.
5. Otomatik kontrol sistemi
- Ekranda hata kodunun belirlenmesi ile, kullanımı kontrol etmek ve hata sebebini bulmak çok kolaydır.
6. Fren yağı kapağı, fren yağını rahatça eklemek ve kontrol etmek için cihaz paneline kurulmuştur.
7. Yan batarya kutusunun bakımı kolaydır.
- Şasinin en alçak kısmında yer alan piller, forkliftin sürüş dengesini arttırır ve pil değişiminin daha güvenli ve kolay olmasını sağlar.
Ayrıca, tüm aracın bakımı kolaylaşır.
Ergonomi
1. İki basamaklı pedal ile araca binmek kolaydır. Ayarlanabilir koltuk ve direksiyon.
2. Sürücü ihtiyaçlarına göre pozisyonu ayarlayabilir.
3. Entegre ışık anahtarı ve sinyal kolu.
4. Sürüş kabiliyetindeki ABS cihaz panosu sağlamdır.
5. Daha iyi ön görüş
- Cihaz sürüş kabinin sağ tarafındadır, daha iyi görüş ve güvenli kullanım sağlar.
6. Acil güç kesme fişi
Acil durum için kullanılan fişi sürücü koltuğunun sol yanındadır.
| MODEL | CPD10S-10 | CPD20SA-16 | CPD20SA-18 | CPD20SA-20 | |
| Sürüş | Arka teker sürüşü | Çift ön teker sürüşü | Çift ön teker sürüşü | Çift ön teker sürüşü | |
| Kullanım tipi | koltuklu | koltuklu | koltuklu | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q( kg) | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c( mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sürüş aksı merkezinden yükleme mesafesi | x( mm) | 284 | 358 | 358 | 358 |
| Aks mesafesi | y( mm) | 1080 | 1362 | 1362 | 1465 |
| Ağırlık (bataryalı) | Kg | 2180 | 3220 | 3280 | 3450 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | Kg | 2700/480 | 3955/865 | 4166/914 | 4469/981 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | Kg | 720/1460 | 1425/1795 | 1455/1826 | 1625/1997 |
| Lastikler; dolgu lastik, süperelastik, havalı, poliüretan | süper elastik dolgu lastik | süper elastik dolgu lastik | süper elastik dolgu lastik | süper elastik dolgu lastik | |
| Lastik boyutu, ön | 16x6x101/2 | 18x7-8 | 200/50-10 | 200/50-10 | |
| Lastik boyutu, arka | 280x100/PU | 15x41/2 -8 | 15x41/2 -8 | 140/55-9 | |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2/1x | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
| Lastik sırtı, ön | b1 0 ( mm) | 892 | 920 | 937 | 937 |
| Lastik sırtı, arka | b1 1 ( mm) | 0 | 165 | 165 | 188 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | ° | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1 ( mm) | 2126-2476 | 2000-2660 | 2000-2660 | 2000-2660 |
| Serbest kaldırma | h2 ( mm) | seçenek | seçenek | seçenek | seçenek |
| Kaldırma yüksekliği | h3 ( mm) | 3000-5000 | 3000-6200 | 3000-6200 | 3000-6200 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4 ( mm) | 3617-5617 | 4050-7250 | 4050-7250 | 4050-7250 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6 ( mm) | 1965 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7 ( mm) | 850 | 938 | 938 | 938 |
| Kavrama yüksekliği | h1 0 ( mm) | 480 | 560 | 560 | 560 |
| Toplam uzunluk | l1 ( mm) | 2495 | 2880 | 3000 | 3100 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2 ( mm) | 1575 | 1930 | 1930 | 2030 |
| Toplam genişlik | b1 ( mm) | 1012 | 1070 | 1130 | 1130 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/100/1070 | 40/120/1070 |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | 2A | 2A | 2A | 2A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 900 | 1088 | 1088 | 1088 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1 ( mm) | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2 ( mm) | 85 | 100 | 100 | 100 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 3150 | 3120 | 3120 | 3200 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz | Ast(mm) | 3250 | 3220 | 3220 | 3300 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1290 | 1552 | 1552 | 1652 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | km/h | 6.5/6.5 | 14/14 | 14/14 | 13/13 |
| Kaldrıma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 0.15/0.18 | 0.29/0.45 | 0.27/0.42 | 0.25/0.42 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | 0.2/0.4 | 0.45/0.43 | 0.45/0.43 | 0.45/0.43 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 10/15 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| Batarya voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/400 | 48/420(490) | 48/490(560) | 48/560(640) |
| Batarya ağırlığı | kg | 330 | 720 | 760 | 800 |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |


