Modeller
CPD20Ex
Ex AC tipi elektrikli forkliftimiz
patlama önleyici işareti ile onaylanmıştır.
Exd mbs II BT4 G6/DIP A21 TA. T4
Kategori 2G, patlayıcı gaz ortamı
bulunabilen Alan1 veya Alan2’ye uygundur.
Uluslararası standartlara göre
yüksek güvenlik önlemleri sunmaktadır
• Yan kaldırma silindirleri ve zincirleri, geniş açılı görüş sağlar.
• AC değişken-frekanslı hız kontrolü teknolojisi, güvenilirliği ve güvenliği yüksek miktarda arttırır.
• İleri teknoloji H-sürüş akşı, sağlam dönüş ile düşük yer çekimi merkezi tasarımı.
• Yenilemeli fren sistemi, yumuşak rampa başlangıcı, ters fren sistemi ve diğer koruma ayarları.
• Riskli ortamlarda güvenliği arttırır.
• Şarj bağlantısı ve acil durum tuşunun içten kilitli bir sistemi vardır ve şarj etmesi güvenlidir.
• Özel patlama koruma kitli VBS pilleri, UK BS direkti uyumludur.
• Sürtünme önleyici, aleve dayanıklı fren plakası.
• Alaşım bakır plakalı araç arka şişesi ve çatalları.
| Model | CPD20Ex | |
| Patlama önleyici | ||
| Kullanım tipi | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q(kg) | 2000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c (mm) | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h 3(mm) | 3000 |
| Sürüş aksı merkezinden | x (mm) | 428 |
| Aks mesafesi | y(mm) | 1460 |
| Ağırlık (bataryalı) | kg | 3680 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | kg | 4820/860 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | kg | 1760/1920 |
| Lastik boyutu, ön | 6.50-10-10PR Ex | |
| Lastik boyutu, arka | 5.00-8-8PR Ex | |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | pcs | 2x/2 |
| Lastik sırtı, ön | b 10(mm) | 970 |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 920 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | ° | 3/6 |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1(mm) | 2090 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 0 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4(mm) | 4067 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 1992 |
| Koltuk yüksekliği | h7(mm) | 980 |
| Kavrama yüksekliği | h10(mm) | 480 |
| Toplam uzunluk | l 1(mm) | 3230 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l 2(mm) | 2160 |
| Toplam genişlik | b1(mm) | 1140 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 36/120/1070 |
| Çatal taşıma türü A,B | A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 980 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 100 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2(mm) | 130 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 3600 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz | Ast(mm) | 3400 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1980 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | km/h | 11/11.5 |
| Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | mm/s | 260/300 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | mm/s | 600/380 |
| Tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | 10/15 | |
| Servis freni | ||
| Batarya voltajı, nominal kapasite K6 | V/Ah | 48/540 |
| Batarya ağırlığı | kg | 920~960 |
| Sürüş kontrol tipi | AC | |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 68 |


