Modeller
CPD10S-10
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | CPD10S-10 | |
| Sürüş | Arka teker sürüşü | |
| Kullanım tipi | koltuklu | |
| Taşıma kapasitesi / Nominal yükleme | Q( kg) | 1000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c( mm) | 500 |
| Sürüş aksı merkezinden yükleme mesafesi | x( mm) | 284 |
| Aks mesafesi | y( mm) | 1080 |
| Ağırlık (bataryalı) | Kg | 2180 |
| Aks yüklemesi, yüklü ön/arka | Kg | 2700/480 |
| Aks yüklemesi, yüksüz ön/arka | Kg | 720/1460 |
| Lastikler; dolgu lastik, süperelastik, havalı, poliüretan | süper elastik dolgu lastik | |
| Lastik boyutu, ön | 16x6x101/2 | |
| Lastik boyutu, arka | 280x100/PU | |
| Tekerler, ön arka sayısı (x=sürülen tekerler) | 2/1x | |
| Lastik sırtı, ön | b1 0 ( mm) | 892 |
| Lastik sırtı, arka | b1 1 ( mm) | 0 |
| Direk eğimi / çatalı ileri / geri taşıma | ° | 3/6 |
| Alçaltılmış direk yüksekliği | h1 ( mm) | 2126-2476 |
| Serbest kaldırma | h2 ( mm) | seçenek |
| Kaldırma yüksekliği | h3 ( mm) | 3000-5000 |
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4 ( mm) | 3617-5617 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6 ( mm) | 1965 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7 ( mm) | 850 |
| Kavrama yüksekliği | h1 0 ( mm) | 480 |
| Toplam uzunluk | l1 ( mm) | 2495 |
| Çatal yüzüne olan uzunluk | l2 ( mm) | 1575 |
| Toplam genişlik | b1 ( mm) | 1012 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35/100/950 |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf / tip A,B | 2A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 900 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1 ( mm) | 100 |
| Aks merkezinin yerden yüksekliği | m2 ( mm) | 85 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 3150 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 düz | Ast(mm) | 3250 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1290 |
| Hareket hızı yüklü / yüksüz | km/h | 6.5/6.5 |
| Kaldrıma hızı yüklü / yüksüz | m/s | 0.15/0.18 |
| İndirme hızı yüklü / yüksüz | m/s | 0.2/0.4 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti yüklü / yüksüz | % | 10/15 |
| Batarya voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/400 |
| Batarya ağırlığı | kg | 330 |
| DIN 12053’e göre sürücünün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 68 |


