İstifler
SJJA1500
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | SJJA1500 | ||
| Yük kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 1500 | |
| Yük merkes mesafesi | c(mm) | 400 | |
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 97 | |
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 1940 | |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1500 | |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2000 | |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1350 | |
| Genel genişlik | b1(mm) | 1050 | |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 48/100/850 | |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 980 | |
| Yerden yükseklik, yüklü,direk altı | m1(mm) | 25 | |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2050 | |
| Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 2040 | |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1245 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/time | 20 | |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | Manuel kontrol | |
| Ağırlık | kg | 283 | |


