İstifler
SDJAS1000
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | SDJAS1000 | |
| Yük kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 1000 |
| Yük merkes mesafesi | c(mm) | 500 |
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 70 |
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 2050 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1600 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2155 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1300/1560 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 1450 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 30/100/800(1060) |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 950 |
| Yerden yükseklik, yüklü,direk altı | m1(mm) | 25 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 1975 |
| Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 1915 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1200 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/time | 25 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | |
| Ağırlık | kg | 336 |


