İstifler
SDJA500
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | SDJA500 | |||
| Yük kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 500 | ||
| Yük merkes mesafesi | c(mm) | 500 | ||
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | ||
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 2000 | ||
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1600 | ||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2010 | ||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1380/1640 | ||
| Genel genişlik | b1(mm) | 805 | ||
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 48/100/800(1060) | ||
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 200~745 | ||
| Yerden yükseklik, yüklü,direk altı | m1(mm) | 20 | ||
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 1915 | ||
| Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 1910 | ||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1235 | ||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/time | 25 | ||
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | Manuel kontrol | ||
| Ağırlık | kg | 161 | ||


