İstifler
SDJ
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | SDJ500 | SDJ1000 | SDJ1500 | SJJA20E-l | SDJA1000-I | SDJA1500-I | SJJA20E-III | |
| Yük kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Yük merkes mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 |
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 |
| Yükseklik, direk alçaltılmış | h1(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1838/2080 | 2080 | 2085 | 2090/1840 | 2090 | 2085 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 | 1500 | 1600/2500 | 1600 | 1500 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 | 2085 | 2090/2925 | 2090 | 2085 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1655/1705 | 1655/1705 | 1655/1705 | 1425 | 1680 | 1680 | 1482 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 | 830 | 955 | 955 | 830 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) | 61/170/1100(1150) | 60/170/900 | 60/142/1070 | 60/154/1070 | 60/166/900 |
| Çatalların genel genişliği | b5(mm) | 550 | 550/550/550/580/580 | 550 | 580 | 295~930 | 310~930 | 350-710 |
| Yerden yükseklik, yüklü,direk altı | m1(mm) | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Paletler için geçit genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2112 | 2112 | 2112 | 2131 | 2146 | 2146 | 2166 |
| Paletler için geçit genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 1945 | 1945 | 1945 | 2108 | 2141 | 2141 | 2163 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1250 | 1235 | 1235 | 1250 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/time | 25 | 25 | 21 | 18/20 | 25 | 21 | 18/20 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | Manuel kontrol | Manuel kontrol | |||||
| Ağırlık | kg | 185 / 205 | 183/191/210/286/307 | 245 | 260 | 240/306 | 280 | 260 |


