İstifler
OPS15
Avantajları:
• Alçak yer çekimi merkezi, iyi denge sağlar.
• İleri elektrik direksiyon teknolojisi (EPS), insani tasarıma sahiptir,
otomatik sıfırlama, yükseklik göstergesi ve yüksek kaldırma kolunda
otomatik yavaşlama özelliklerine sahiptir.
• Manevra kolu ile parmak ucu kontrolü, sürüş kaldırma ve indirme
hızını ayarlamak için kademesiz hız kontrolü mevcuttur.
• Tampon yağ silindiri: yağ silindiri, darbeyi önlemek ve sesi azaltmak
için 500mm yerden kaldırılınca otomatik olarak yavaşlar.
• Direk ve şase bölünebilir ve değiştiriebilir.
• Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım zamanını uzatır.
• AC motoru, karbon fırça değişimini eler, iyi rampa başlangıç
performansı ve yenilenen fren fonksiyonu sağlar.
• Yan pilin değişimi ve bakımı kolaydır.
• Direk meteryali Almanya’dan ithal edilmiş özel bir tiptir.
• Araç hızlı dönüşlerde otomatik olarak yavaşlar.
• Yüksek performanslı çok işlevli enstrümanın led ışığı ve gösterge fonksiyonu vardır. Led göstergeleri, pil göstergesi, hata göstergesi elektrikli termometre göstergesi, pedal göstergesi ve el freni göstergesi içerir.
• Çok işlevli ekran, pil durumu, performans, çalısma saati, hızlandırıcı, hız, teker pozisyonu ve hareket yönü içerir.
• Farklı seviyelere geçmek için sağ ve sol tuşlarına basın: yüksek, normal, düşük ve en düşük.
| Model | OPS15 | |
| Sürüş tipi | pil | |
| Operasyon tipi | sipariş toplayıcı | |
| Taşıma kapasitesi/nominal yük | Q( kg) | 1500 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 |
| Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 206 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1236 |
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 4320/1360 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 1960/2220 |
| Tekerler | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | φ310x125 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ128x73 |
| Ek tekerler | mm | φ150x47 |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1x+2/4 | |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 1236 |
| Direk yüksekliği, alçaltılmış | h1(mm) | 2410/3080/3750 |
| Kaldırma yüksekliği | h3( mm) | 5000/7000/9000 |
| Direk yüksekliği, uzatılmış | h4(mm) | 7230/9230/11230 |
| Platform yüksekliği | h7(mm) | 230 |
| Alçaltılmış yükseklik | h13(mm) | 80 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 3200 |
| Bağlanma yüksekliği | l2(mm) | 1975 |
| Genel uzunluk | b1/b2(mm) | 1100/1352 |
| Çatalların uzunluğu | s/e/l(mm) | 45/100/1220 |
| Genel genişlik | b5(mm) | 530/715 |
| Baş üstü koruma yüksekliği | h6(mm) | 2290 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 76 |
| Yerden yükseklik, aks merkezi | m2(mm) | 51 |
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 1400 |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 1400 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1800 |
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 7.7/8 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0--0.15/0--0.28 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0--0.28/0--0.3 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 5/10 |
| Servis freni | Elektromanyetik | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/770(1100) |
| Pil ağırlığı | kg | 610(850) |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 982x397x561 |
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 3870 |


