İstifler
CTD10B
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | CTD10B | ||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1000 | |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | |
| Çatala doğru sürüş aksının merkezi | x(mm) | 800 | |
| Alçaltılmış çatal yüksekliği | h13(mm) | 70 | |
| Max. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Aks aralığı | y(mm) | 1260 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 610 | |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 1016-1416 | |
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2145/1895/2145/2295/2395 | |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2145/3052/3552/3852/4052 | |
| Çatal boyları | s/e/l(mm) | 35/100/1070(1150) | |
| Genel genişlik | b1(mm) | 1132-1532 | |
| Genel çatalların genişliği | b5(mm) | 200-800 | |
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2214 | |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 2142 | |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1340 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.08/0.1 | |
| Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.15/0.12 | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 12/200 | |
| Pil ağırlığı | kg | 60 | |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 250x190x295 | |
| Ağırlık (pilli) | kg | 490/550/570/580/650 | |


