İstifler
CPD10A
Avantajları:
• MOSFET ile ileri AC kontrol sistemi, düzgün ve kesin sürüş hızı kontrolü sağlar.
• Küçük dönüş yarıçapı, kullanımı kolay ve akıllıdır.
• Dayanma kompartmanı, konforlu ve güvenli sürüş pozisyonu
sunar ve kullanıcı yoğunluğunu azaltır.
• Sürüş için yenilenen fren sistemi ve park için elektronik fren sistemi.
• Düşük pil koruma ayarı, ters yön modunda servis ömrünü uzatır ve
fren pedalı kullanımını azaltarak kullanıcının daha az eforla çalışabilmesini sağlar.
• Sürücü ayağını kabinden çektiğinde, gücü kesmek için yerde emniyet şalteri mevcuttur.
• Direğin iki yanındaki kaldırma silindirleri, en iyi görüşü sunar.
• Tam Hidrolik Direksiyon sistemi ve Elektrik Gücü Direksiyonu (EPS) seçenekleri aşağıdaki özellikleri sunar:
• Otomatik direkiyon sıfırlama.
• Dönüşlerde hareket hızı otomatik yavaşlar.
• Dönüş açıları ekranda gözükür.
Özellikleri:
CPD10AC / CPD10BC yan kaldırıcıyla.
CPD10BZ tam serbest kaldırma direğiyle
| MODEL | CPD10A | CPD10AC | CPD10B | CPD10BC | CPD10BZ | |
| Güç | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | |
| Operasyon tipi | ayakta | ayakta | ayakta | ayakta | ayakta | |
| Taşıma kapasitesi/nominal yük | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Yük mesafesi, sürüş aksı merkezinden çatala | x(mm) | 140 | 205 | 180 | 210 | 186 |
| Aks aralığı | y(mm) | 975 | 1037 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 2120 | 2180 | 2230 | 2320 | 2350 |
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 2580/500 | 2580/500 | 2700/500 | 2700/500 | 2700/500 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 800/1250 | 800/1250 | 950/1250 | 950/1250 | 950/1250 |
| Tekerlek tipi | poliüretan | poliüretan | poliüretan | poliüretan | poliüretan | |
| Tekerlek boyutu, ön | mm | Φ 250x80 | Φ 250x80 | Φ 250x80 | Φ 250x80 | Φ 250x80 |
| Tekerlek boyutu, arka | mm | Φ 280x100 | Φ 280x100 | Φ 280x100 | Φ 280x100 | Φ 280x100 |
| Yana kaydırma çeşidi sağ/sol | mm | 0 | 100/100 | 0 | 100/100 | 0 |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Direğin eğimi/çatal ileri/geri taşıma | Grad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2155 | 2155 | 2255 | 2250 | 2250 |
| Serbest kaldırma | h2(mm) | 1600 | 1600 | ~ | ~ | 1600 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 3565 | 3565 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Baş üstü koruma (kabin) yüksekliği | h6(mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik | h7(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kol yüksekliği min./max. | h14(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 2210 | 2270 | 2250 | 2290 | 2290 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 | 35/100/950 |
| Çatal taşıma DIN 1573, sınıf/A tip A,B | II/A | II/A | II/A | II/A | II/A | |
| Çatal taşıma genişliği | b3(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Yerden yükseklik, yüklü, direk altı | m1(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Yerden yükseklik, aks merkezi | m2(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2700 | 2760 | 2750 | 2820 | 2800 |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 2810 | 2870 | 2860 | 2930 | 2910 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 |
| İç dönüş yarıçapı | b13(mm) | 1140 | 1200 | 1180 | 1220 | 1220 |
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | Km/h | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 | 5.8/6.0 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.11/0.15 | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 | 0.15/0.25 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.15/0.11 | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 |
| Maks. çekme kolu çekişi yüklü/yüksüz | N | 2000/2050 | 2000/2050 | 2000/2050 | 2000/2050 | 2000/2050 |
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
| Hızlanma zamanı yüklü/yüksüz | s | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 | 6.5/5.5 |
| Pil DIN 43531/35/36 ABC ye uygundur | DIN | DIN | DIN | DIN | DIN | |
| Pil voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 | 24/360 |
| Pil ağırlığı | Kg | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 610x278x690 | 610x278x690 | 610x278x690 | 610x278x690 | 610x278x690 |
| Sürüş kontrol tipi | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Ekler için çalışma basıncı | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ekler için yağ hacmi | l/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |


