İstifler
CDDB
Genel Özellikler
Avantajları:
• Kol-rulet zincir destek direksiyon sistemi, iş yoğunluğu büyük
oranda azaltır.
• Patlamaya dayanıklı valf, platformun hızla düşmesini ve kullanıcının
zarar görmesini engeller.
• Aşırı deşarj koruma cihazı, pil kullanım süresini büyük miktarda
arttırır.
• Ayarlanabilir çatallar, ayaklarla aynı seviyeye indirilebilir.
• Kolay kullanımlı ayak freni mevcuttur.
Teknik Özellikler
| MODEL | Sabit model çatallar CDD10B -III CDD15B -III |
Ayarlanabilir çatallar CDD10B -III CDD15B -III CTD10B -III CTD15B -III |
|||||
| Taşıma kapasitesi | Q( kg) | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | |||||
| Çatala doğru sürüş aksının merkezi, yükleme mesafesi | x(mm) | 802 | 745 | 770 | |||
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | 80 | ||||
| Aks aralığı | y(mm) | 1185 | 1265 | 1185 | 1265 | 1295 | 1375 |
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 530/930 | 627/1393 | 530/930 | 627/1393 | 547/928 | 685/1351 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 335/125 | 382/138 | 335/125 | 382/138 | 358/117 | 399/137 |
| Tekerler | polipropilen | ||||||
| Tekerlek boyutu, önTekerlek | mm | φ 180x50 | |||||
| Tekerlek boyutu, arka | mm | φ 80x77 | φ 98x82 | ||||
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 2/2 | ||||||
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 700 | |||||
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 410/525 | 440/510 | 1016~1416 | |||
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2090/1840/2090 | 2145/1895/2145 | ||||
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3( mm) | 1600/2500/3000 | |||||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2090/3060/3560 | 2145/3053/3552 | ||||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1678 | 1740 | 1735 | 1835 | 1735 | 1835 |
| Çatal yüzlerine uzunluk | l2(mm) | 608 | 670 | 665 | 765 | 665 | 765 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 800 | 955 | 1132-1532 | |||
| Çatal ölçüleri | s/e/l(mm) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | ||||
| Genel çatal genişliği | b5(mm) | 580 | 695 | 295-930 | |||
| Zemin boşluğu | m2(mm) | 21 | 40 | ||||
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2288 | 2368 | 2288 | 2368 | 2288 | 2368 |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 2267 | 2347 | 2267 | 2347 | 2267 | 2347 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1425 | 1505 | 1425 | 1505 | 1425 | 1505 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.08/0.1 | |||||
| Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.15/0.12 | |||||
| Servis freni | Mekanik | ||||||
| Pil voltajı Nominal kapasite K5Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/AhV/Ah | 12/120 | 24/120 | 12/120 | 24/120 | 12/120 | 24/120 |
| Pil ağırlığı | kg | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 360x170x250 | |||||
| DIN12053’te göre, şoförün kulağındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 | |||||
| Ağırlık (pilli) | kg | 400/460/480 | 455/520/535 | 400/460/480 | 455/520/535 | 420/475/490 | 470/536/550 |


