İstifler
CDD20M
Avantajları:
GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
• Acil ters yön cihazı.
• Dahili basınç kontrol valfi, aracı aşırı yüklemeden korur.
• Acil güç kesici.
• Kol üzerinde düşük hız şalteri.
• Kademesiz hız kontrolü.
• Lastik platform ve güvenlik klavuzları, operasyon
güvenliğini arttırır ve yorgunluğu azaltır. Kullanılmadığı
zaman katlanabilir.
YAPISAL:
• Yan tarafta bulunan silindirler, kullanıcıya geniş görüş açısı sunar ve yapısal dengeyi sağlar.
• Amortisörlü ruletler, düz olmayan yüzeylerde yan dengeyi arttırır, araç performansını ve servis ömrünü yükseltir.
• Direk için çelik Almanya’dan ithal edilmiştir.
• Destek ayakları.
HİZMETE ELVERİŞLİLİK:
• Düşük pil koruma ayarı, pil kullanım süresini uzatır.
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği arttırır.
Notlar:
Ağır iş tipi istifleyici, tam serbest kaldırma, sadece 4.5M ile 5.6M kaldırma yüksekliğinde mevcuttur.
| Model | CDD20M | ||||
| Sürüs tipi | elektrik | ||||
| Operasyon tipi | ayakta | ||||
| Tasıma kapasitesi | Q(kg) | 2000 | |||
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | |||
| Yük merkezi, sürüs aksı merkezinden çatala | x(mm) | 870 | |||
| Çatal yüksekligi, alçaltılmıs | h13 (mm) | 90 | |||
| Aks aralıgı | y(mm) | 1357 | |||
| Aks yükleme, yüklü ön/arka | kg | 1512/1938 | 1574/2056 | 1579/2061 | 1591/2064 |
| Aks yükleme, yüksüz ön/arka | kg | 1158/292 | 1299/331 | 1304/336 | 1316/339 |
| Tekerler | poliüretan | ||||
| Tekerlek boyutu, ön | mm | Ø250x80 | |||
| Tekerlek boyutu, arka | mm | Ø80x70 | |||
| Ek tekerler (boyutlar) | mm | Ø150x60 | |||
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 1x+2/4 | ||||
| Lastik sırtı, ön | b10 (mm) | 886 | |||
| Lastik sırtı, arka | b11 (mm) | 525 | |||
| Yükseklik, direk alçatılmıs | h1 (mm) | 2087 | 2337 | 2407 | 2507 |
| Maks. kadırma yüksekligi | h3 (mm) | 4500 | 5300 | 5500 | 5800 |
| Yükseklik, direk uzatılmıs | h4 (mm) | 5055 | 5823 | 6033 | 6333 |
| Genel uzunluk | h5 (mm) | 1955 | |||
| Çatal yüzlerine uzunluk | h6 (mm) | 805 | |||
| Genel genislik | h7 (mm) | 1220.8-1630 | |||
| Çatal ölçüleri | h8 (mm) | 60/170/1070(1150) | |||
| Genel çatal genisligi | h9 (mm) | 580/695 | |||
| Yerden yükseklik, aks merkezi | h10 (mm) | 21 | |||
| Paletler için geçis genisligi 1000x1200 çapraz | h11 (mm) | 2464 | |||
| Paletler için geçis genisligi 800x1200 boylamasına | h12 (mm) | 2401 | |||
| Dönüs yarıçapı | h13 (mm) | 1629 | |||
| Hareket hızı, yüklü/yüksüz | h14 (mm) | 4.5/5.6 | |||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | h15 (mm) | 0.09/0.011 | |||
| Indirme hızı, yüklü/yüksüz | h16 (mm) | 0.1/0.09 | |||
| Maks. tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz | h17 (mm) | 5/10 | |||
| Servis freni | elektomanyetik | ||||
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 24/275 | |||
| Pil agırlıgı | kg | 268 | |||
| Pil boyutları l/w/h | mm | 968x206x505 | |||
| DIN12053’te göre, soförün kulagındaki ses seviyesi | dB(A) | 70 | |||
| Agırlık (pilli) | kg | 1450 | 1630 | 1640 | 1655 |


