İstifler
CDD10B
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | CDD10B | ||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1000 | |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | |
| Çatala doğru sürüş aksının merkezi | x(mm) | 815 | |
| Alçaltılmış çatal yüksekliği | h13(mm) | 90 | |
| Max. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | |
| Aks aralığı | y(mm) | 1355 | |
| Lastik sırtı, ön | b10(mm) | 610 | |
| Lastik sırtı, arka | b11(mm) | 410/525 | |
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2090/1840/2090/2200 | |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2090/2997/3497/3797 | |
| Çatal boyları | s/e/l(mm) | 60/170/1070(1150) | |
| Genel genişlik | b1(mm) | 722 | |
| Genel çatalların genişliği | b5(mm) | 580/695 | |
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2235/2305 | |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasına | Ast(mm) | 2188 | |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1340/1410 | |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.08/0.1 | |
| Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.15/0.12 | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 12/200 | |
| Pil ağırlığı | kg | 60 | |
| Pil boyutları ı/w/h | mm | 250x190x295 | |
| Ağırlık (pilli) | kg | 420/480/500/550 | |


