İstifler
CDD1025BA
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | CDD1025BA | |
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1000 |
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 500 |
| Aks aralığı | y(mm) | 1305 |
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 |
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 1838 |
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 2500 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 3088 |
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1728 |
| Çatal boyları | s/e/l(mm) | 60/170/1100 |
| Genel çatal genişliği | b5(mm) | 550 |
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2210 |
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasınma | Ast(mm) | 2140 |
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1328 |
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 80/100 |
| Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | |
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 12/120 |
| Ağırlık (pilli) | kg | 370 |


