İstifler
CDD1016BA
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Model | CDD1016BA | |||
| Taşıma kapasitesi | Q(kg) | 1000 | ||
| Yükleme merkezi mesafesi | c(mm) | 400 | ||
| Aks aralığı | y(mm) | 1145 | ||
| Çatal yüksekliği, alçaltılmış | h13(mm) | 90 | ||
| Yükseklik, direk alçatılmış | h1(mm) | 2088 | ||
| Maks. kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 1600 | ||
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 2088 | ||
| Genel uzunluk | l1(mm) | 1505 | ||
| Çatal boyları | s/e/l(mm) | 48/100/850 | ||
| Genel çatal genişliği | b5(mm) | 200~980 | ||
| Paletler için geçiş genişliği 1000x1200 çapraz | Ast(mm) | 2020 | ||
| Paletler için geçiş genişliği 800x1200 boylamasınma | Ast(mm) | 2020 | ||
| Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1210 | ||
| Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 80/100 | ||
| Alçaltma hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | Manuel kontrol | ||
| Pil voltajı Nominal kapasite K5 | V/Ah | 12/120 | ||
| Ağırlık (pilli) | kg | 300 | ||


