Forklift Parçaları
Forklift Tekerleri
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Ölçü | Desen No | Jant genişliği | Kat sıralaması | PSI | SW (in.) | OD (in.) |
| 4.00-8 | F-813 | 2,5 | 6 | 105 | 4,25 | 16,64 |
| 5.00-8 | F-813 | 3.00 | 8 | 115 | 5.15 | 18.46 |
| F-813 | 3.00 | 10 | *125 | 5.15 | 18.46 | |
| F-813 | 3.00 | 12 | *145 | 5.15 | 18.46 | |
| 6.00-9 | F-813 | 4.00 | 10 | 125 | 6.3 | 21.46 |
| F-813 | 4.00 | 12 | 150 | 6.3 | 21.46 | |
| 6.50-10 | F-813 | 5.00 | 10 | 115 | 7.00 | 23.50 |
| F-813 | 5.00 | 12 | *125 | 7.00 | 23.50 | |
| F-813 | 5.00 | 14 | *145 | 7.00 | 23.50 | |
| 7.00-12 | F-813 | 5.00 | 12 | 125 | 7.57 | 26.88 |
| F-813 | 5.00 | 14 | 145 | 7.57 | 26.88 | |
| F-813 | 5.00 | 16 | *150 | 7.57 | 26.88 | |
| 6.50-16 | F-811 | 5.00 | 8 | 90 | 7.00 | 29.50 |
| F-811 | 5.00 | 10 | *150 | 7.00 | 29.50 | |
| 7.00-15 | F-812 | 5.50 | 12 | 125 | 8.00 | 30.00 |
| F-812 | 5.50 | 14 | 145 | 8.00 | 30.00 | |
| F-812 | 5.50 | 16 | *150 | 8.00 | 30.00 | |
| 7.50-15 | F-812 | 6.00 | 12 | 115 | 8.45 | 31.82 |
| F-812 | 6.00 | 14 | *125 | 8.45 | 31.82 | |
| F-812 | 6.00 | 16 | *145 | 8.45 | 31.82 | |
| 7.50-16 | F-811 | 6.00 | 10 | 95 | 8.45 | 32.82 |
| F-811 | 6.00 | 12 | *115 | 8.45 | 32.82 | |
| 8.15-15 | F-813 | 7.00 | 12 | 120 | 8.7 | 27.8 |
| F-813 | 7.00 | 14 | 140 | 8.7 | 27.8 | |
| F-813 | 7.00 | 16 | *150 | 8.7 | 27.8 | |
| 7.00-9 | F-813 | 5 | 10 | 120 | 7,48 | 23,23 |
| 8.25-12 | F-813 | 6,5 | 12 | 110 | 9,25 | 30,12 |
| 23x9-10 | F-811 | 7.00 | 16 | 150 | 9.00 | 23.00 |
| 23x9-10 | F-811 | 7.00 | 18 | *160 | 9.00 | 23.00 |
| 23x9-10 | F-811 | 7.00 | 20 | *170 | 9.00 | 23.00 |
| 23x9-10 | F-811 | 7.00 | 22 | *180 | 9.00 | 23.00 |
| 23x10.1-12 | 8.00 | 14 | 120 | 10 | 23.50 | |
| 23x10.1-12 | F-812 | 8.00 | 18 | 150 | 10 | 23.50 |
| 23x10.1-12 | F-812 | 8.00 | 22 | *170 | 10 | 23.50 |
| 27x10-12 | F-811 | 8.00 | 12 | 105 | 10 | 26.86 |
| 27x10-12 | F-811 | 8.00 | 16 | *135 | 10 | 26.86 |
| 27x10-12 | F-811 | 8.00 | 20 | *150 | 10 | 26.86 |
| 27x10-12 | F-811 | 8.00 | 24 | *160 | 10 | 26.86 |
| 28x12.5-15 | F-811 | 9,75 | 26 | 150 | 13 | 28 |
| 32x12.1-15 | F-811 | 9.75 | 26 | 150 | 12.00 | 32.50 |
| 32x12.1-15 | F-811 | 9.75 | 32 | 160 | 12.00 | 32.50 |
| 250-15 | F-812 | 7.50 | 16 | 135 | 9.84 | 28.94 |
| 250-15 | F-812 | 7.50 | 18 | 150 | 9.84 | 28.94 |
| 250-15 | F-812 | 7.50 | 26 | 170 | 9.84 | 28.94 |
| 300-15 | F-811 | 8.00 | 18 | *130 | 11.81 | 33.08 |
| 300-15 | F-811 | 8.00 | 20 | 135 | 11.81 | 33.08 |
| 300-15 | F-811 | 8.00 | 26 | *170 | 11.81 | 33.08 |
| 8.25-15 | F-813 | 6.50 | 12 | 105 | 9.30 | 33.36 |
| 8.25-15 | F-813 | 6.50 | 14 | 120 | 9.30 | 33.36 |
| 8.25-15 | F-813 | 6.50 | 16 | *145 | 9.30 | 33.36 |
| 10.00-20 | F-811 | 7.50 | 16 | 115 | 10.95 | 42.23 |
| 10.00-20 | F-811 | 7.50 | 20 | *125 | 10.95 | 42.23 |
| 10.00-20 | F-811 | 7.50 | 26 | *145 | 10.95 | 42.23 |
| 15x7-8 | F-811 | 5,5 | 16 | 150 | 7,62 | 15 |
| 16x6-8 | F-811 | 4,33 | 16 | 150 | 6,68 | 16 |
| 18x7-8 | F-812 | 4.33 | 8 | 95 | 6.63 | 18.30 |
| 18x7-8 | F-812 | 4.33 | 12 | 140 | 6.63 | 18.30 |
| 18x7-8 | F-812 | 4.33 | 16 | 145 | 6.63 | 18.30 |
| 18x7-8 | F-812 | 4.33 | 18 | *150 | 6.63 | 18.30 |
| 21x8-9 | F-812 | 6.00 | 14 | 145 | 8.00 | 21.00 |
| 21x8-9 | F-812 | 6.00 | 16 | *150 | 8.00 | 21.00 |
| 21x8-9 | F-812 | 6.00 | 18 | *160 | 8.00 | 21.00 |


