Forklift Parçaları
AR-D / AR-E
Genel Özellikler
• Ulaşılamayan noktalardaki uzun ve zor yüklere ulaşmak ve bunları taşımak için, forkliftinizi mobil bir vince dönüştürün.
• Forkliftin yük merkezini belirleyin.
• Güvenlik zincirinin tutma kolları vasıtasıyla, forklifte bağlantı yapılır.
• Güvenli forklift bağlantısı için, çinko kaplı çatal pimleri.
• Yay köstekli bir güvenli döner çengel ve bir sabit çengel ile temin edilir.
Teknik Özellikler
| Model | AR-D30 | ||||||||||||||
| Pozisyonlar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| Uzunluk Pozisyonu | (mm) | 756 | 986 | 1216 | 1446 | 1676 | 1906 | 2138 | 2367 | 2596 | 2825 | 3054 | 3283 | 3512 | 3741 |
| Kapasite | (kg) | 3000 | 2300 | 1865 | 1568 | 1353 | 1190 | 1061 | 958 | 874 | 803 | 743 | 691 | 648 | 606 |
| Net Ağırlık | (kg) | 190 | |||||||||||||
| Model | AR-E30 | ||||||||||||||
| Pozisyonlar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| Uzunluk Pozisyonu | (mm) | 740 | 969 | 1198 | 1427 | 1656 | 1885 | 2114 | 2352 | 2581 | 2810 | 3039 | 3268 | 3497 | 3726 |
| Kapasite | (kg) | 3000 | 2291 | 1853 | 1556 | 1341 | 1178 | 1050 | 944 | 860 | 790 | 730 | 679 | 635 | 596 |


