Diğer
AS-F/AS-G
Genel Özellikler
• Esnek ve mobil taşıma imkanı sağlar.
• Malları hızlı, güvenli ve etkili bir biçimde taşır ve depolama için yaklaştırır.
• Esnek nakliye sistemi, çoğu alana uyum sağlamak için uzatılabilir.
• Uzunluk: kapalı 32mm, açık 150mm.
Teknik Özellikler
| Model | Band Genişlik (mm) | Aks başına teker | Bölme sayısı |
Uzunluk (mm) |
Yükleme | |
| Plastik Teker | Çelik Teker | - | - | - | Kapalı/Açık | (kg/kısım) |
| AS-F4313 | AS-G4313 | 450 | 6 | 3 | 1068-3642 | 70 |
| AS-F4417 | AS-G4417 | 450 | 6 | 4 | 1368-4734 | 70 |
| AS-F4522 | AS-G4522 | 450 | 6 | 5 | 1668-5826 | 70 |
| AS-F4626 | AS-G4626 | 450 | 6 | 6 | 1968-6918 | 70 |
| AS-F5313 | AS-G5313 | 500 | 8 | 3 | 1068-3642 | 70 |
| AS-F5417 | AS-G5417 | 500 | 8 | 4 | 1368-4734 | 70 |
| AS-F5522 | AS-G5522 | 500 | 8 | 5 | 1668-5826 | 70 |
| AS-F5626 | AS-G5626 | 500 | 8 | 6 | 1968-6918 | 70 |
| AS-F6313 | AS-G6313 | 600 | 8 | 3 | 1068-3642 | 70 |
| AS-F6417 | AS-G6417 | 600 | 8 | 4 | 1368-4734 | 70 |
| AS-F6522 | AS-G6522 | 600 | 8 | 5 | 1668-5826 | 70 |
| AS-F6626 | AS-G6626 | 600 | 8 | 6 | 1968-6918 | 70 |


