Diğer
AS-C
Genel Özellikler
• Kapasite 352lbs/160 kg.
• Depo, ardiye ve bakım alanlarında kullanmak için mükemmeldir.
• Günlük ağır işler için tasarlanmıştır.
• Hızlı yer değiştirme özelliği ile üretkenlik artar.
• 4 ve daha fazla basamaklı merdivenlerde, kolayca hareket etmesi için iki kaster ve iki de tekeri bulunur.
• Kaymayan çelik basamaklar.
• EN131 uyumludur.
Teknik Özellikler
| Model | Kapasite | Basamak Sayısı | En Üst Basamağa Olan Yükseklik | Teker Çapı x W | Genel Boyut | Net Ağırlık | Brüt Ağırlık |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| AS-C164 | 160 | 4 | 1020 | PUØ100x30 | 1220x900x2110 | 65 | 75 |
| AS-C165 | 160 | 5 | 1275 | PUØ100x30 | 1450x900x2370 | 75 | 89 |
| AS-C166 | 160 | 6 | 1530 | PUØ100x30 | 1670x900x2620 | 85 | 104 |
| AS-C167 | 160 | 7 | 1785 | PUØ100x30 | 1890x900x2880 | 95 | 118 |
| AS-C168 | 160 | 8 | 2040 | PUØ100x30 | 2100x900x3130 | 105 | 133 |


