Diğer
AS-B
Genel Özellikler
• Kapasite 352lbs/160 kg.
• Depo, ardiye ve bakım alanlarında kullanmak için mükemmeldir.
• Günlük ağır işler için tasarlanmıştır.
• Hızlı yer değiştirme özelliği ile üretkenlik artar.
• Kolayca hareket etmesi için iki kaster ve iki de tekeri bulunur.
Teknik Özellikler
| Model | Kapasite | Basamak Sayısı | En Üst Basamağa Olan Yükseklik | Teker Çapı x W | Genel Boyut | Net Ağırlık |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| AS-B161 | 160 | 1 | 250 | PUØ100x30 | 330x660x720 | 7.5 |
| AS-B162 | 160 | 2 | 500 | PUØ100x30 | 610x660x1140 | 14 |
| AS-B163 | 160 | 3 | 750 | PUØ100x30 | 800x660x1370 | 19.5 |
| AS-B164 | 160 | 4 | 1000 | PUØ100x30 | 1180x900x1800 | 50 |
| AS-B165 | 160 | 5 | 1250 | PUØ100x30 | 1460x900x2060 | 60 |
| AS-B166 | 160 | 6 | 1500 | PUØ100x30 | 1600x900x2320 | 66 |
| AS-B167 | 160 | 7 | 1750 | PUØ100x30 | 1860x900x2600 | 75 |
| AS-B168 | 160 | 8 | 2000 | PUØ100x30 | 2080x900x2820 | 84 |


