Çekiciler
QDD
Avantajları:
GÜVENLİK VE SAĞLAMLIK:
• Çok işlevli görüntü: pil durumu, saat ölçer, hata kodu vs.
• El freni ve hidrolik fren uygulamaları, aracın güvenlik seviyesini arttırır.
• Kademesiz hız kontrolü.
• Değişik kullanıcılara uygun, ayarlanabilir direksiyon.
• İleri bağlama sistemi, bağlantıyı römorka göre ayarlamak ve sabitlemek
için tasarlanmıştır.
• Düşük ses.
YAPISAL:
• ”H” tipi aks tasarımı, iyi denge sağlar.
• Şasenin en alçak kısmında bulunan piller, alçak yer çekimi merkezi
sebebiyle harika bir çekici dengesi sağlar.
• Otomatik sıfırlama, operasyonu kolaylaştırır.
HİZMET ELVERİŞLİLİĞİ:
• CANbus teknolojisi, kablo karışıklığını azaltır ve güveninirliği arttırır.
• Arka kapak, tahrik dişlisi, yağ borusu, hızlandırıcı, kontrol cihazı vs. gibi parçaların bakımı ve degiştirilmesi için kolayca açılabilir.
SEÇENEKLER:
• Kabin
• Çift ön lamba
• AC güç sistemi
| MODEL | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | QDD100 |
| Sürüş tipi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Operasyon tipi | Koltuk | Koltuk | Koltuk | Koltuk | Koltuk |
| Nominal taşıma ağırlığı (60 dakikalık) kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Nominal taşıma (60 dakikalık) N/kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 | 2500/250 |
| Maks. taşıma (5 dakikalık) N/kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 | 10000/1000 |
| Bağlantı çubuğu merkezi yüksekliği h1/h2(mm) | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 320/400 |
| Ağırlık kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 | 1160 |
| Aks yükleme, ön kg | 330 | 350 | 410 | 450 | 750 |
| Aks yükleme, arka kg | 600 | 630 | 750 | 830 | 1440 |
| Tekerlek sayısı ön/arka X:sürülen tekerler | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 2/2X |
| Tekerlek boyutu, ön dolgu lastik | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 5.00-8-10PR |
| Tekerlek boyutu, arka dolgu lastik | 15*4½-8 | 15*4½-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6.50-10-12PR |
| Aks aralığı L1(mm) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 | 1320 |
| Arka asılma mesafesi L2(mm) | 350 | 350 | 450 | 450 | 600 |
| Lastik sırtı, arka W2(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| Lastik sırtı, arka W1(mm) | 860 | 860 | 946 | 946 | 970 |
| Koltuk yüksekliği h3(mm) | 850 | 850 | 910 | 910 | 1050 |
| Genel uzunluk L (mm) | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 | 2485 |
| Genel genişlik W(mm) | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1160 |
| Genel yükseklik h (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1480 |
| Yaklaşma açısı a1 ° | ≥ 45° | ≥ 45° | ≥ 45° | ≥ 45° | ≥ 38° |
| Kalkış açısı a2 ° | ≥ 40° | ≥ 40° | ≥ 40° | ≥ 40° | ≥ 30° |
| Min. zemin yüksekliği X (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 138 |
| Min. dönüş yarıçapı Wa (mm) | 1519 | 1519 | 1650 | 1650 | 2200 |
| Hareket hızı, yüklü km/h | 8 | 7 | 8 | 7 | 6,5 |
| Hareket hızı, boş km/h | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 |
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tırmanma kabiliyeti, boş % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fren | Mekanik, Hidrolik | ||||
| Voltaj V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Kapasite Ah | 240 | 270 | 360 | 400 | 540 |
| Pil ağırlığı kg | 350 | 400 | 530 | 610 | 950 |
| Hareket kontrol | Microbilgisayar mosfet | ||||
| Ortalama gürültü Db(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Çekme mandalı | Çekme mandalı | Çekme mandalı | Çekme mandalı | Çekme mandalı | Çekme mandalı |


