Çekiciler
BD30
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | BD30 |
| Sürüş tipi | elektrikli |
| Operasyon tipi | koltuklu |
| Taşıma kapasitesi Q( kg) | 3000 |
| Aks aralığı y(mm) | 1850 |
| Aks yükü yüksüz ön/arka kg | 1660/3090 |
| Aks yükü yüksüz ön/arka kg | 865/885 |
| Tekerlek | pneumatic |
| Tekerlek boyutu, ön | 6.00-9-10pr |
| Tekerlek boyutu, arka | 6.50-10-12pr |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 2/2x |
| Lastik sırtı, ön b10(mm) | 1080 |
| Lastik sırtı, arka b11(mm) | 1230 |
| Koltuk yüksekliği, ayakta yükseklik h7(mm) | 820 |
| Bağlantı yüksekliği h10(mm) | 550 |
| Yükleme yüksekliği, yüksüz h11(mm) | 760 |
| Yüzey yükleme uzunluğu l3(mm) | 2240 |
| Çıkıntı l5(mm) | 630 |
| Yüzey yükleme genişliği b9(mm) | 1400 |
| Genel uzunluk l1(mm) | 3440 |
| Genel genişlik b1 /b2(mm) | 1400 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi m2(mm) | 160 |
| Dönüş yarıçapı Wa(mm) | 3580 |
| İç dönüş ayrıçapı b13(mm) | 1500 |
| Hareket hızı, yüklü/boş Km/h | 11/13 |
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş %/m | 10/20 |
| Servis Freni | hidrolik |
| Pil voltajı nominal kapasite K5 V/Ah | 48/395 |
| Pil ağırlığı Kg | 774 |
| Pil Boyutları (l/w/h) mm | 740x426x505 |
| DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi dB(A) | 75 |
| Ağırlık Kg | 1750 |


