Çekiciler
BD20
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| MODEL | BD20 |
| Sürüş tipi | elektrikli |
| Operasyon tipi | koltuklu |
| Taşıma kapasitesi Q( kg) | 2000 |
| Aks aralığı y(mm) | 1600 |
| Aks yükü yüksüz ön/arka kg | 1104/2346 |
| Aks yükü yüksüz ön/arka kg | 676/774 |
| Tekerlek | pneumatic |
| Tekerlek boyutu, ön | 6.00-9-10pr |
| Tekerlek boyutu, arka | 6.50-10-12pr |
| Tekerler, ön arka sayısı (x: sürülen tekerler) | 2/2x |
| Lastik sırtı, ön b10(mm) | 1080 |
| Lastik sırtı, arka b11(mm) | 1070 |
| Koltuk yüksekliği, ayakta yükseklik h7(mm) | 800 |
| Bağlantı yüksekliği h10(mm) | 500 |
| Yükleme yüksekliği, yüksüz h11(mm) | 740 |
| Yüzey yükleme uzunluğu l3(mm) | 2000 |
| Çıkıntı l5(mm) | 630 |
| Yüzey yükleme genişliği b9(mm) | 1250 |
| Genel uzunluk l1(mm) | 3200 |
| Genel genişlik b1 /b2(mm) | 1250 |
| Yerden yükseklik, teker aks merkezi m2(mm) | 160 |
| Dönüş yarıçapı Wa(mm) | 3250 |
| İç dönüş ayrıçapı b13(mm) | 1400 |
| Hareket hızı, yüklü/boş Km/h | Kas.13 |
| Tırmanma kabiliyeti, yüklü/boş %/m | 10/20 |
| Servis Freni | hidrolik |
| Pil voltajı nominal kapasite K5 V/Ah | 48/330 |
| Pil ağırlığı Kg | 662 |
| Pil Boyutları (l/w/h) mm | 740x426x505 |
| DIN12053’e göre , şoförün kulağındaki ses seviyesi dB(A) | 75 |
| Ağırlık Kg | 1450 |


